Yamaha DBR10 Активная акустическая система
| Спецификация | |
|---|---|
| Описание модели | 2-полосная конструкция с двумя усилителями (Bi-amp) и фазоинвертором | 
| Мощность RMS/пик, Вт | Динамическая: 700 Вт (НЧ: 500 Вт, ВЧ: 200 Вт) Длительная: 325 Вт (НЧ: 260 Вт, ВЧ: 65 Вт) | 
| Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ | 129 | 
| Спикеры | НЧ: Диаметр диффузора: 10 дюймов, диаметр звуковой катушки: 2 дюйма, магнит: ферритовый ВЧ: Диаметр диафрагмы: 1 дюйм, тип: 1-дюймовый компрессионный динамик, магнит: ферритовый | 
| Частотный диапазон, Гц | 55 – 20 000 | 
| Частота среза кроссовера, Гц | 2,1 кГц: настройка FIR-X™ (КИХ-фильтр с линейной фазовой характеристикой) | 
| Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град. | 90° | 
| Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град. | 60° | 
| Вход | комбинированный x 1, INPUT2: комбинированный x 1 + RCA x 2 (несимметричные) | 
| Выход | XLR3-32 x 1 (параллельное пропускание канала 1 или смешивание каналов 1 и 2) | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Цвет корпуса | Черный | 
| Размер (ШхВхГ), мм | 308 x 493 x 289 | 
| Вес, кг | 10.5 | 
| Аксессуары | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (отдельно приобретаемый кронштейн для АС) | 
| Дополнительно | монтажное гнездо - 35 мм (1 снизу) | 
| Страна-производитель | Индонезия | 
| Вид звукового оборудования | акустическая система | 
| Обмен-возврат | 14 дней | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Бренд | YAMAHA | 
| Встроенное усиление | активный | 
Категории: Акустические системы Активные АС
Yamaha DBR10 Активная акустическая система отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                