SE Audiotechnik M-F3A Активная двухполосная акустическая система
| Спецификация | |
|---|---|
| Описание модели | Фазоинвертор | 
| Частотный диапазон, Гц | 120 – 20 000 Гц (- 6дБ) | 
| Мощность RMS/пик, Вт | 200 + 200 Вт, SMPS | 
| Класс усилителя | D | 
| Звуковое давление (SPL 1 Вт/1 м), дБ | 120 дБ (128 дБ c EIA тон-коррекцией) | 
| Горизонтальное раскрытие (-6 дБ), град. | 120° | 
| Вертикальное раскрытие (-6 дБ), град. | 16° | 
| Углы установки | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 8° | 
| Спикеры | СЧ: 8 х 2.8”, неодимовый магнит с модулем охлаждения, 0.75” катушка; ВЧ: 7 х 1”, неодимовый магнит с модулем охлаждения, 1” катушка | 
| DSP-процессор | 48 кГц, 24-бит DSP-процессор расширенной динамики, время задержки 1.1 мс | 
| Обработка сигнала | Многополосный лимитер, Эквалайзер | 
| Защита | Короткое замыкание, перегрев, высокий ток | 
| Элементы управления | Вкл/Выкл, общий уровень, high shelf (от 0 дБ до +6 дБ, гибрид-дизайн) | 
| Разъёмы аудио | Вход 3-pin XLR-F линейный; Линк 3-pin XLR-M | 
| Разъёмы питания | Neutrick Powercon® тип A/B | 
| Комплектация | Крепление на три позиции с пинами SE Подвес до 12 элементов: рама SE M-F3A BF; Стэк напольный до 4 элементов: рама SE M-F3A SF; Монтаж 2 элементов: рама SE M-F3A U Bracket | 
| Материал корпуса | Фанера 12 мм черное или белое PU-покрытие | 
| Размер (ШхВхГ), мм | 210 х 317 х 359 мм | 
| Вес, кг | 8 кг | 
| Страна-производитель | Китай | 
| Вид звукового оборудования | акустическая система | 
| Обмен-возврат | 14 дней | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Бренд | Se-audiotechnik | 
| Встроенное усиление | активный | 
Категории: Акустические системы Активные АС
SE Audiotechnik M-F3A Активная двухполосная акустическая система отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!
 
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                