Phonic GEQ 3102F 31-полосный графический эквалайзер
Спецификация | |
---|---|
Частотный диапазон, Гц | 10 - 30 000 Гц |
Соотношение сигнал/шум, дБ | 22 - 22 000 Гц > 94 Дб |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | 0,006% |
Вход | XLR, 1/4" TRS |
Выход | 2хXLR, 1/4" TRS |
Потребляемая мощность, Вт | 35 |
Размер (ШхВхГ), мм | 480х88х146 |
Вес, кг | 2,5 |
Страна-производитель | Китай |
Обмен-возврат | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |
Бренд | Phonic |
Phonic GEQ 3102F 31-полосный графический эквалайзер отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!